APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2025上海公务员 B类 上海市松江区 各岗位进面分数线及分数

分享至

考试类别 招录机关 用人单位 职位代码 进面分数线 分数
B类 上海市松江区 上海市松江区发展和改革委员会/综合规划科  25020888  125.7 130.3
B类 上海市松江区 上海市松江区经济委员会/企业服务科  25020890  123.1 127.3
B类 上海市松江区 上海市松江区教育局/组织人事科  25020892  121.5 125.5
B类 上海市松江区 上海市松江区人力资源和社会局/社会科  25020895  131.3 131.3
B类 上海市松江区 上海市松江区农业农村委员会/组织人事科  25020897  122 124.8
B类 上海市松江区 上海市松江区审计局/经济责任审计一科  25020898  124.7 127.9
B类 上海市松江区 上海市松江区市场监督管理局/药品化妆品监督管理科  25020900  123.5 132.5
B类 上海市松江区 上海市松江区绿化和市容管理局/规划发展科  25020904  121.8 129.3
B类 上海市松江区 上海市松江区住房和房屋管理局/住房管理科  25020905  122 128.2
B类 上海市松江区 中共上海市松江区纪律检查委员会上海市松江区监察委员会/第一纪检监察室  25020906  116.3 123.8
B类 上海市松江区 上海市松江区中山街道/社区管理办公室  25020908  122.5 130
B类 上海市松江区 上海市松江区岳阳街道/社区管理办公室  25020910  123.2 126.3
B类 上海市松江区 上海市松江区小昆山镇/经济发展办公室  25020911  123.4 125
B类 上海市松江区 上海市松江区新浜镇/党群工作办公室  25020912  121.8 124
B类 上海市松江区 上海市松江区新桥镇/规划建设和生态环境办公室  25020914  128.6 128.6
B类 上海市松江区 上海市松江区佘山镇/党政办公室  25020915  116.8 122.5
B类 上海市松江区 上海市松江区叶榭镇/农业农村发展办公室  25020919  123.8 123.8
B类 上海市松江区 上海市松江区车墩镇/社会工作办公室  25020921  122.2 123.8
B类 上海市松江区 上海市松江区九亭镇/党政办公室  25020923  121.5 125.4
B类 上海市松江区 上海市松江区泖港镇/经济发展办公室  25020924  122 123.3
B类 上海市松江区 上海市松江区数据局/办公室(党群科)  25020925  122.1 134.5
B类 上海市松江区 上海市松江区新城发展管理办公室/发展规划科  25020926  127.5 128.6
B类 上海市松江区 上海市松江区发展和改革委员会/产业发展科  25020889  122.3 124.1
B类 上海市松江区 上海市松江区经济委员会/服务业促进科  25020891  125.7 129.2
B类 上海市松江区 上海市松江区财政局/政策法规科  25020894  124.1 130.5
B类 上海市松江区 上海市松江区审计局/固定资产投资审计科  25020899  121.5 123.6
B类 上海市松江区 上海市松江区市场监督管理局/医疗器械监督管理科  25020901  124 126.4
B类 上海市松江区 中共上海市松江区纪律检查委员会上海市松江区监察委员会/第三纪检监察室  25020907  117.4 124.3
B类 上海市松江区 上海市松江区新浜镇/规划建设和生态环境办公室  25020913  123.2 131.1
B类 上海市松江区 上海市松江区佘山镇/社会工作办公室  25020916  121.4 123
B类 上海市松江区 上海市松江区泗泾镇/经济发展办公室  25020918  123.5 126.3
B类 上海市松江区 上海市松江区车墩镇/司法所  25020922  117.1 119.2
B类 上海市松江区 上海市松江区市场监督管理局/食品经营安全监督管理科  25020902  128.5 129.9
B类 上海市松江区 中共上海市松江区委党校/办公室  25020887  128.1 128.1
B类 上海市松江区 上海市松江区财政局/上海市松江区财政局财政所  25020893  122.2 126
B类 上海市松江区 上海市松江区医疗局/上海市松江区医疗保险事务中心  25020903  121.6 125.3
B类 上海市松江区 上海市松江区人力资源和社会局/上海市松江区劳动人事争议仲裁院/仲裁庭  25020896  120 132.8

(责任编辑:小今)

专题推荐

进入关怀模式